Halfopen bebouwing met 3 ruime slaapkamers.
€ 360.000,-
Deze woning is gelegen in het centrum van Mollem. Openbaar vervoer en dorpswinkels liggen op wandel - of fietsafstand. Asse en Merchtem centrum zijn vlot bereikbaar alsook de opritten van E40, A12 en RO.
De woning ligt op een perceel van 3a 92ca, en heeft een bewoonbare oppervlakte van ± 150m². Het heeft een stevige constructie en werd goed onderhouden.
Via de inkomhal met gastentoilet kom je in de ruime en lichtrijke leefruimte met aansluitend de keuken. De veranda geeft toegang tot de tuin.
Op de verdieping zijn 3 grote slaapkamers (± 18m², ± 15m² en ±9m²) en de badkamer.
De zolderverdieping te bereiken via een trektrap. Er is een vrijstaande garage met sectionale poort.
Interesse? Bel ons op het nummer 052 38 12 87.
Algemeen
| Adres: | Kasteelstraat 16 Mollem |
| Referentie: | O26027 |
| Vraagprijs: | € 360.000,- |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 392 m² |
| Perceelbreedte: | 15,35 m |
| Perceeldiepte: | 25,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 150 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1975 |
| Gevelbreedte: | 8 m |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (18 m², 15 m², 9 m²) |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m² |
| Keuken: | 14 m², Gesloten keuken |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Garage Oppervlakte: | 25 m² |
| Parking: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.776 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.041 |
| Kadastrale benaming: | 3de afd. sectie A |
| Kadastrale Nummers: | nr 734 g |
| Kadastrale Oppervlakte: | 392 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250208-0003525100-RES-1 |
| EPC Index: | 363,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| EPC Geldig tot: | 8/02/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Downloads
Aarzel niet om contact op te nemen voor aanvraag van extra documenten.