Woning met zicht op het Lijsterbespark
€ 330.000,-
Deze woning ligt aan de rand van het centrum. Winkels, scholen, openbaar vervoer ... zijn te voet of per fiets bereikbaar. De tuin is zuidoost georiënteerd en heeft een mooi en open zicht op het Lijsterbespark.
Via de inkomhal kom je in de ruime leefruimte met aansluitend de grote keuken. Naast de keuken is de wasplaats met badkamer (inloopdouche en lavabo). De garage biedt voldoende ruimte voor het stallen van (brom)fietsen. Aansluitend op de leefruimtes is er de tuin met open zicht.
Op de verdieping zijn 3 slaapkamers (±14m², ± 13m² en ± 7m²) en de badkamer. De zolderverdieping is te bereiken via een volwaardige trap. Mits de nodige werken kunnen hier extra leefruimtes gecreëerd worden.
Ben je op zoek naar een woning met een stevige constructie, ideale perceeloppervlakte en een mooi en open zicht? Bel ons op het nummer 052 38 12 87.
Algemeen
| Adres: | Sint Janstraat 26 Merchtem |
| Referentie: | O25051 |
| Vraagprijs: | € 330.000,- |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 379 m² |
| Perceelbreedte: | 8 m |
| Perceeldiepte: | 47 m |
| Bewoonbare opp.: | 210 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1953 |
| Gevelbreedte: | 8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 13 m², 7 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | 35 m² |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.529 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 681 |
| Kadastrale benaming: | 2de afd sectie H |
| Kadastrale Nummers: | nr. 448/00R4 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 379 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20221118-0002729659-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 444,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| EPC Geldig tot: | 18/11/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |