Instapklare woning met 4 slaapkamers
€ 510.000,-
Deze woning is gelegen op de verbindingsweg tussen Merchtem en Steenhuffel. De tuin met terras en zwemvijver heeft een prachtig zicht op de open velden en is perfect georiënteerd.
De inkomhal met gastentoilet geeft toegang tot de grote en lichtrijke leefruimte en het bureau. Aansluitend aan de leefruimte vind je de open keuken die grenst aan een praktische berging. Er is een overdekt en niet-overdekt terras en de tuin met zwemvijver. Buiten is eveneens een praktische berging.
Op de verdieping is een nachthal, 2 slaapkamers (± 17m² en ± 13m²) en de badkamer met dubbele lavabo in meubel, bad, inloopdouche en toilet.
Onder het dak zijn nog 2 slaapkamers (± 18m² en ± 13m²).
De woning beschikt over een garage en voldoende staanplaatsen voor en naast de woning.
Interesse? Bel ons op het nummer 052 38 12 87.
Algemeen
| Adres: | Heirbaan 61 Merchtem |
| Referentie: | O25034 |
| Vraagprijs: | € 510.000,- |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 715 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 59,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 220 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Renovatiejaar: | 2007 |
| Gevelbreedte: | 8,6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (18 m², 17 m², 13 m², 13 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 49 m² |
| Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 14 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Garage Oppervlakte: | 50 m² |
| Parking: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 2.035 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 935 |
| Kadastrale benaming: | 1ste afd. sectie D |
| Kadastrale Nummers: | 387/00H |
| Kadastrale Oppervlakte: | 715 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260125-0003781587-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 254,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 25/01/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Downloads
Aarzel niet om contact op te nemen voor aanvraag van extra documenten.