Rustig gelegen woning met 4 slaapkamers
€ 275.000,-
Deze halfopen bebouwing is gelegen in een doodlopende straat en biedt de perfecte combinatie van rust en bereikbaarheid. Het centrum met alle voorzieningen is te voet of met de fiets bereikbaar. Ook de toegangswegen en het station zijn makkelijk bereikbaar.
De gezellige voortuin leid je naar de inkomhal. Op het gelijkvloers ligt de ruime leefruimte met aansluitende keuken. Vanuit de keuken kom je op het terras. Hier is ook een ruime berging/garage.
De oprit geeft plaats voor meerdere wagen. Eveneens op het gelijkvloers is het toilet en de badkamer (lavabo en douche).
Op de verdieping zijn maar liefst 4 slaapkamers (± 16m², ± 16m², ± 12m² en ± 8m²).
De zolderverdieping is bereikbaar via een trektrap.
Bent u op zoek naar een woning met een mooie bewoonbare oppervalkte in een rustige omgeving? Bel ons op het nummer 052 38 12 87.
Algemeen
Adres: | Onze Lieve Vrouwstraat 18 Merchtem |
Referentie: | O25010 |
Vraagprijs: | € 275.000,- |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 229 m² |
Perceelbreedte: | 11,5 m |
Bebouwde opp.: | 100 m² |
Bewoonbare opp.: | 152 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (16 m², 16 m², 12 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 7 m², Gesloten keuken |
Berging: | 18 m² |
Zolder: | 45 m² |
Kelder: | 15 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Parking: | Ja |
Parking Types: | Privé |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 1.575 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 753 |
Kadastrale benaming: | 2de afd sectie H |
Kadastrale Nummers: | nr. 0591/00C004 |
Kadastrale Oppervlakte: | 229 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250411-0003571039-RES-1 |
EPC Index: | 677,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
EPC Geldig tot: | 11/04/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
Downloads
Aarzel niet om contact op te nemen voor aanvraag van extra documenten.