Ruime woning met prachtige tuin.
Verkocht
De woning is gelegen op de verbindingsweg tussen Merchtem centrum en Peizegem, vlakbij het centrum van Peizegem.
Het pand dateert van 1994 en werd heel goed onderhouden. In 2016 werden de badkamer en de keuken gerenoveerd. Er zijn elektrische rolluiken en verduistering op de veluxen, zonnepanelen, een septische put, een regenwaterput.... De tuin werd prachtig ingericht met een vijver, tuinhuis en serre. Ondanks het minder gunstige EPC-label zorgt het groot aantal zonnepanelen voor een normaal verbruik. Vraag hier gerust meer info .
Op het gelijkvloers kom je binnen in de inkomhal met toilet en toegang naar de ruime en lichtrijke leefruimte. De keuken is ingericht met toestellen en heeft een aansluitende berging. Vanuit de berging kan je naar de garage. Achter de leefruimte is ook nog een gezellige veranda (± 9m²) met uitzicht op het terras met vijver en de prachtige tuin.
Op de verdieping zijn er 4 slaapkamers (± 13m², ± 15m², ± 16m² en ± 7m²), een badkamer met inloopdouche, wc en dubbele lavabo in meubel.
De zolderverdieping kan bereikt worden met een trektrap.
Interesse? Bel ons op het nummer 052 38 12 87.
Algemeen
Adres: | Kouter 118 Merchtem |
Referentie: | O24001 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.000 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 47 m |
Bebouwde opp.: | 115 m² |
Bewoonbare opp.: | 215 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Gevelbreedte: | 10,5 m |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (13 m², 15 m², 16 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 7 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 9 m² |
Zolder: | Ja |
Veranda: | 9 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | 656 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Parking: | 2 |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.342 |
Kadastrale benaming: | 1ste afd. sectie D |
Kadastrale Nummers: | 0289/00G002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240426-0003228825-RES-1 |
EPC Index: | 466,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 26/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 26/04/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |